Combien de couches un bébé utilise-t-il par jour ?
2022-05-05 15:38
Combien de couches un bébé utilise-t-il par jour ? Théoriquement, bébé consomme différentes quantités de couches selon sa taille.
Par exemple, un nouveau-né utilise 10 à 12 pièces par jour et 300 à 360 pièces par mois en moyenne.
Voici un guide de consommation de couches pour les parents qui ne savent pas combien de couches préparer.
Taille | période | Consommation journalière moyenne | Consommation mensuelle moyenne |
N.-B. | 0-1 mois | 10-12 pièces | 300-360 pièces |
S | 2-6 mois | 10-12 pièces | 300-360 pièces |
M | 7-12 mois | 8-10 pièces | 240-300 pièces |
L | 12-18 mois | 8-10 pièces | 240-300 pièces |
XL | 18-24 mois | 5-6 pièces | 150 pièces |
XXL | 24 mois ci-dessus | 5-6 pièces | 150 pièces |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)